Листи перепису населення 1897 р. і відомості підрахунку, Липовецький повіт Липовецька волость с. Славна, 1-а переписна дільниця, 9-а рахункова дільниця, частина 2
Fund № | 384 |
Register № | 8 |
Вook № | 6 |
Вook name | Листи перепису населення 1897 р. і відомості підрахунку, Липовецький повіт Липовецька волость с. Славна, 1-а переписна дільниця, 9-а рахункова дільниця, частина 2 |
Повіт Київської губернії | Липовецький повіт |
Волость | Липовецька |
Locality | с.Славна |
Year book | 1897 |
Number of sheets | None |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart