Листи перепису населення 1897 р. і листи підрахунку населення, Липовецький повіт с. Кальник, 9-а переписна дільниця, 11-а рахункова дільниця
Fund № | 384 |
Register № | 8 |
Вook № | 79 |
Вook name | Листи перепису населення 1897 р. і листи підрахунку населення, Липовецький повіт с. Кальник, 9-а переписна дільниця, 11-а рахункова дільниця |
Повіт Київської губернії | Липовецький повіт |
Волость | Дашівська |
Locality | с.Кальник |
Year book | 1897 |
Number of sheets | None |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart