Відомість підрахунку перепису населення 1897 р. Липовецького повіту, 10-а переписна дільниця, 6-а рахункова дільниця
Fund № | 384 |
Register № | 8 |
Вook № | 94 |
Вook name | Відомість підрахунку перепису населення 1897 р. Липовецького повіту, 10-а переписна дільниця, 6-а рахункова дільниця |
Повіт Київської губернії | Липовецький повіт |
Волость | None |
Locality | None |
Year book | 1897 |
Number of sheets | None |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart