Відомості підрахунку перепису населення 1897 р. Липовецького повіту, 16-а переписна дільниця, 14-а рахункова дільниця
Fund № | 384 |
Register № | 8 |
Вook № | 150 |
Вook name | Відомості підрахунку перепису населення 1897 р. Липовецького повіту, 16-а переписна дільниця, 14-а рахункова дільниця |
Повіт Київської губернії | Липовецький повіт |
Волость | None |
Locality | None |
Year book | 1897 |
Number of sheets | None |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart