Витрата коштів асигнованих на підприємства перепису населення у м. Черкаси та його повіту 1896 р.
Fund № | 384 |
Register № | 13 |
Вook № | 3 |
Вook name | Витрата коштів асигнованих на підприємства перепису населення у м. Черкаси та його повіту 1896 р. |
Повіт Київської губернії | Черкаський повіт |
Волость | None |
Locality | None |
Year book | 09.10.1896-22.05.1897 |
Number of sheets | None |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart